Guía de Tallas
Utiliza las siguientes tablas para determinar tu talla ideal según tus medidas corporales. Las medidas o referencias mostradas están en centímetros (cm) y corresponden al tamaño comercial estándar para el Perú.
¿Cómo tomar tus medidas?
1Pecho / Busto
Mide el contorno de la parte más amplia del pecho o busto, manteniendo la cinta métrica horizontal.
2Cintura
Mide el contorno de la parte más estrecha de tu cintura, justo por encima del ombligo.
3Cadera
Manteniendo los pies juntos, mide el contorno de la parte más amplia de tu cadera.
Prendas Superiores (Adulto)
Aplica para Polos, Casacas, Chalecos y Chompas.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S (Small) | 88 - 92 | 74 - 78 | 90 - 94 |
| M (Medium) | 96 - 100 | 82 - 86 | 98 - 102 |
| L (Large) | 104 - 108 | 90 - 94 | 106 - 110 |
| XL (Extra Large) | 112 - 116 | 98 - 102 | 114 - 118 |
| XXL (2XL) | 120 - 124 | 106 - 110 | 122 - 126 |
Prendas Inferiores (Adulto)
Aplica para Pantalones de Buzo, Shorts y Faldas deportivas.
| Talla / Equivalencia | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tiro (cm) |
|---|---|---|---|
| S (28 - 30) | 74 - 78 | 90 - 94 | 80 |
| M (32 - 34) | 82 - 86 | 98 - 102 | 81 |
| L (36 - 38) | 90 - 94 | 106 - 110 | 82 |
| XL (40 - 42) | 98 - 102 | 114 - 118 | 83 |
Prendas Superiores (Niños / Escolares)
Aplica para Casacas de Buzo, Chompas, Polos y Chalecos.
| Talla | Edad Ref. | Estatura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 - 2 años | 86 - 92 | 53 |
| 4 | 3 - 4 años | 98 - 104 | 57 |
| 6 | 5 - 6 años | 110 - 116 | 61 |
| 8 | 7 - 8 años | 122 - 128 | 65 |
| 10 | 9 - 10 años | 134 - 140 | 71 |
| 12 | 11 - 12 años | 146 - 152 | 77 |
| 14 | 13 - 14 años | 158 - 164 | 83 |
| 16 | 15 - 16 años | 170 | 87 |
Prendas Inferiores (Niños / Escolares)
Aplica para Pantalones de Buzo, Shorts Escolares y Faldas.
| Talla | Edad Ref. | Estatura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 - 2 años | 86 - 92 | 50 |
| 4 | 3 - 4 años | 98 - 104 | 54 |
| 6 | 5 - 6 años | 110 - 116 | 56 |
| 8 | 7 - 8 años | 122 - 128 | 58 |
| 10 | 9 - 10 años | 134 - 140 | 62 |
| 12 | 11 - 12 años | 146 - 152 | 66 |
| 14 | 13 - 14 años | 158 - 164 | 70 |
| 16 | 15 - 16 años | 170 | 74 |
¿Aún tienes dudas entre dos tallas?
Si tus medidas se encuentran exactamente entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste más holgado y cómodo (ideal para casacas y ropa de deporte activo), o la más pequeña para un ajuste más ceñido al cuerpo.
Contactar Asesor JEYSFER